Gamme | Caractéristiques | Ouvrant | Dormant | Implantation |
---|---|---|---|---|
Opal Flush | Profil très plat, design épuré, robuste Ouverture avec compas | Glace PMMA | Profilé | IIa, III, IV |
Opal | Profil plat Ouverture avec compas | Profilé | Profilé | IIa, III, IV |
Cristal | Profil medium, très résistant Ouverture avec friction | Fonderie | Profilé | IIa, III, IV |
Tradition | Profil haut, extrêmement résistant Ouverture extérieure avec friction | Fonderie | Fonderie | IIa, III, IV |
Intégration | Profil plat, léger et robuste Ouverture extérieure avec friction | Glace PMMA | Fonderie | IIa, III, IV |
* selon les tailles
Classification des zones d'implantation selon la norme européenne CE 94/25 du 16 Juin 1996 :
Zone I : Coque au-dessus de la ligne de flottaison
Zone IIa : Pont, roof, cockpit, tableau arrière
Zone IIb : Zone de la coque n'appartenant pas à la zone I
Zone III : Superstructure, pont et cockpit
Zone IV : Cockpit et pont, faces arrière de la superstructure